Rozmístění tříd, třídní učitelé - šk. r. 2025/26
- údaje k 27. 8. 2025
| PŘEHLED TŘÍD, jejich UMÍSTĚNÍ, TŘÍDNÍ UČITELÉ | ||
| Třída | Třídní učitel | Umístění třídy | 
| I.A | Mgr. Ivičičivá Marcela | Budova 1. stupně - 2. patro | 
| I.B | Mgr. Strachová Ivana | Budova 1. stupně - 2. patro | 
| I.C | Mgr. Šebestová Jarmila | Budova 1. stupně - 1. patro | 
| 1.ročník: | ||
| II.A | Mgr. Pešáková Věra | Budova 1. stupně - 3. patro | 
| II.B | Mgr. Klabusayová Dagmar | Budova 1. stupně - 3. patro | 
| 2.ročník: | ||
| III.A | Mgr. Grisová Miluše | Hlavní budova - 2. patro | 
| III.B | Mgr. Korábová Kateřina | Budova 1.stupně - 3.patro | 
| 3.ročník: | ||
| IV.A | Mgr. Franzlová Marcela | Budova 1. stupně - 3. patro | 
| IV.B | Mgr. Josefíková Daniela | Hlavní budova - 2. patro | 
| IV.C | Blahová Vendula | Hlavní budova - 2. patro | 
| 4.ročník: | ||
| V.A | Dohnalová Hana | Hlavní budova - 2. patro | 
| V.B | Mgr. Dobrovolná Petra | Budova 1. stupně - 1. patro | 
| V.C | Mgr. Ivičičová Vendula | Hlavní budova - 1. patro | 
| 5.ročník: | ||
| VI.A | Mgr. Kopřivová Barbora | Hlavní budova - 1. patro | 
| VI.B | Mgr. Bumbálková Kateřina | Přístavba 2. stupně - 2. patro | 
| 6.ročník: | ||
| VII.A | Ing. Škarpová Helena | Hlavní budova - přízemí | 
| VII.B | Mgr. Šalášek Libor | Přístavba 2. stupně - 3. patro | 
| 7.ročník: | ||
| VIII.A | Mgr. Unger Jiří | Přístavba 2. stupně - 3. patro | 
| VIII.B | Mgr. Klabusay Martin | Přístavba 2. stupně - 3.patro | 
| VIII.C | Mgr. Sprunger Alžběta | Hlavní budova - 1. patro | 
| 8.ročník: | ||
| IX.A | Mgr., Ing. Klabusayová Petra | Přístavba 2. stupně - 2. patro | 
| IX.B | Ing. Lacinová Kamila | Přístavba 2. stupně - 2.patro | 
| IX C | Mgr. Franková Iva | Hlavní budova - přízemí | 
| 9.ročník: | ||
| I.stupeň: | 13 tříd celkem | |
| II.stupeň: | 10 tříd celkem | |
| ZŠ celkem: | 23 tříd celkem | |
